利用統計 www.scout-ib.net

統計期間: March 2024
作成日時 02-Apr-2024 03:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2024
全ヒット数 179863
全ファイル数 158594
合計 Pages 31310
合計 Visits 12478
全 KBytes数 30230059
個別サイト数 6861
個別URL数 7052
個別リファラー数 646
個別ユーザエージェント数 1119
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 241 1172
一日あたりのヒット数 5802 9712
一日あたりのファイル数 5115 8255
一日あたりのページ数 1010 2025
Sites per Day 221 892
一日あたりの訪問者数 402 765
一日あたりのKBytes数 975163 2267238
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 9
Code 200 - OK 88.17% 158594
Code 206 - Partial Content 0.07% 128
Code 301 - Moved Permanently 5.10% 9181
Code 302 - Found 0.06% 112
Code 304 - Not Modified 1.66% 2984
Code 400 - Bad Request 1.01% 1809
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.05% 96
Code 404 - Not Found 3.59% 6462
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.27% 481
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for March 2024

日ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3369 1.87% 2759 1.74% 804 2.57% 304 2.44% 329 4.80% 897787 2.97%
2 8047 4.47% 7397 4.66% 851 2.72% 382 3.06% 453 6.60% 453790 1.50%
3 8107 4.51% 7616 4.80% 1318 4.21% 441 3.53% 448 6.53% 765355 2.53%
4 6214 3.45% 5718 3.61% 1009 3.22% 360 2.89% 410 5.98% 740650 2.45%
5 5471 3.04% 4958 3.13% 779 2.49% 358 2.87% 321 4.68% 1269638 4.20%
6 3849 2.14% 3300 2.08% 940 3.00% 383 3.07% 319 4.65% 637021 2.11%
7 4481 2.49% 3927 2.48% 862 2.75% 328 2.63% 303 4.42% 775394 2.56%
8 4533 2.52% 3922 2.47% 923 2.95% 414 3.32% 435 6.34% 501287 1.66%
9 7008 3.90% 5858 3.69% 1731 5.53% 696 5.58% 765 11.15% 1112650 3.68%
10 8265 4.60% 7592 4.79% 1047 3.34% 353 2.83% 811 11.82% 1247031 4.13%
11 4588 2.55% 4179 2.64% 597 1.91% 305 2.44% 331 4.82% 455558 1.51%
12 5260 2.92% 4641 2.93% 1272 4.06% 331 2.65% 376 5.48% 1319294 4.36%
13 4362 2.43% 3941 2.48% 821 2.62% 486 3.89% 381 5.55% 357828 1.18%
14 4372 2.43% 3774 2.38% 823 2.63% 338 2.71% 411 5.99% 556110 1.84%
15 3328 1.85% 2966 1.87% 578 1.85% 355 2.85% 373 5.44% 1414539 4.68%
16 7072 3.93% 6213 3.92% 1400 4.47% 765 6.13% 892 13.00% 1290395 4.27%
17 6141 3.41% 5691 3.59% 779 2.49% 358 2.87% 431 6.28% 658530 2.18%
18 6519 3.62% 5960 3.76% 1010 3.23% 399 3.20% 400 5.83% 741378 2.45%
19 5287 2.94% 4649 2.93% 785 2.51% 331 2.65% 410 5.98% 1126890 3.73%
20 6462 3.59% 5899 3.72% 969 3.09% 350 2.80% 358 5.22% 2267238 7.50%
21 3877 2.16% 3417 2.15% 608 1.94% 313 2.51% 323 4.71% 341637 1.13%
22 4888 2.72% 4214 2.66% 828 2.64% 379 3.04% 384 5.60% 1429998 4.73%
23 6484 3.60% 5814 3.67% 808 2.58% 387 3.10% 405 5.90% 1062128 3.51%
24 8855 4.92% 8255 5.21% 964 3.08% 383 3.07% 466 6.79% 782082 2.59%
25 9712 5.40% 7899 4.98% 2025 6.47% 603 4.83% 728 10.61% 1621287 5.36%
26 5984 3.33% 5259 3.32% 863 2.76% 362 2.90% 438 6.38% 1046805 3.46%
27 5713 3.18% 4381 2.76% 1583 5.06% 355 2.85% 382 5.57% 795654 2.63%
28 4649 2.58% 4025 2.54% 942 3.01% 346 2.77% 359 5.23% 626216 2.07%
29 4636 2.58% 3719 2.34% 1165 3.72% 460 3.69% 538 7.84% 1661639 5.50%
30 4159 2.31% 3586 2.26% 645 2.06% 392 3.14% 395 5.76% 630076 2.08%
31 8171 4.54% 7065 4.45% 1581 5.05% 479 3.84% 482 7.03% 1644175 5.44%

Hourly usage for March 2024

時間ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 199 6182 3.44% 146 4546 2.87% 64 2003 6.40% 31726 983507 3.25%
1 112 3494 1.94% 77 2395 1.51% 39 1210 3.86% 38756 1201440 3.97%
2 84 2619 1.46% 60 1882 1.19% 26 833 2.66% 22381 693801 2.30%
3 80 2502 1.39% 60 1874 1.18% 32 1007 3.22% 27084 839589 2.78%
4 83 2586 1.44% 66 2058 1.30% 29 925 2.95% 40859 1266642 4.19%
5 111 3468 1.93% 82 2542 1.60% 43 1341 4.28% 100335 3110397 10.29%
6 125 3879 2.16% 100 3100 1.95% 27 838 2.68% 18419 570992 1.89%
7 172 5348 2.97% 151 4685 2.95% 31 986 3.15% 65081 2017515 6.67%
8 190 5912 3.29% 174 5397 3.40% 30 952 3.04% 45485 1410032 4.66%
9 322 9989 5.55% 261 8114 5.12% 76 2367 7.56% 50333 1560314 5.16%
10 277 8605 4.78% 249 7738 4.88% 46 1450 4.63% 16893 523672 1.73%
11 320 9923 5.52% 295 9175 5.79% 42 1303 4.16% 26562 823421 2.72%
12 280 8687 4.83% 259 8048 5.07% 31 981 3.13% 32690 1013387 3.35%
13 327 10141 5.64% 301 9346 5.89% 41 1275 4.07% 34870 1080961 3.58%
14 293 9096 5.06% 273 8473 5.34% 41 1278 4.08% 41964 1300872 4.30%
15 323 10036 5.58% 293 9098 5.74% 52 1626 5.19% 32927 1020750 3.38%
16 304 9435 5.25% 271 8409 5.30% 46 1440 4.60% 43504 1348629 4.46%
17 307 9534 5.30% 279 8673 5.47% 41 1272 4.06% 28078 870408 2.88%
18 265 8244 4.58% 236 7325 4.62% 44 1378 4.40% 59105 1832242 6.06%
19 319 9892 5.50% 298 9253 5.83% 36 1135 3.63% 38188 1183816 3.92%
20 320 9946 5.53% 289 8985 5.67% 48 1509 4.82% 61345 1901688 6.29%
21 393 12198 6.78% 357 11069 6.98% 53 1658 5.30% 56047 1737466 5.75%
22 326 10119 5.63% 294 9115 5.75% 44 1392 4.45% 26687 827301 2.74%
23 258 8028 4.46% 235 7294 4.60% 37 1151 3.68% 35846 1111217 3.68%

トップ 30 of 7052 全URL
# Hits KBytes URL
1 2766 1.54% 22676 0.08% /css/site_global.css
2 2259 1.26% 35951 0.12% /scripts/require.js
3 2227 1.24% 4432 0.01% /scripts/museconfig.js
4 2222 1.24% 132582 0.44% /scripts/museutils.js
5 2219 1.23% 3683 0.01% /scripts/whatinput.js
6 2213 1.23% 200990 0.66% /scripts/jquery-1.8.3.min.js
7 2017 1.12% 8630 0.03% /images/favicon.ico
8 1946 1.08% 97873 0.32% /
9 1446 0.80% 7788 0.03% /roundcube/
10 1297 0.72% 3592 0.01% /FS-APL/FS-BBS/
11 908 0.50% 280 0.00% /css/master_03bs______.css
12 898 0.50% 273 0.00% /css/master_02________.css
13 684 0.38% 12187 0.04% /03unif-trans.html
14 496 0.28% 2349 0.01% /css/03unif-trans.css
15 458 0.25% 13944 0.05% /css/
16 447 0.25% 603 0.00% /css/master_top_______.css
17 390 0.22% 119 0.00% /css/master_05ld-sclub____.css
18 289 0.16% 146 0.00% /css/master_01________.css
19 249 0.14% 1845 0.01% /06MUSEUM/css/site_global.css
20 214 0.12% 19386 0.06% /06MUSEUM/scripts/jquery-1.8.3.min.js
21 212 0.12% 66 0.00% /06MUSEUM/css/master_06museum____.css
22 209 0.12% 6196 0.02% /02-ib-gp01.html
23 209 0.12% 416 0.00% /06MUSEUM/scripts/museconfig.js
24 203 0.11% 336 0.00% /06MUSEUM/scripts/whatinput.js
25 202 0.11% 12075 0.04% /06MUSEUM/scripts/museutils.js
26 197 0.11% 3143 0.01% /06MUSEUM/scripts/require.js
27 185 0.10% 12825 0.04% /06MUSEUM/06足柄山物語やと.html
28 171 0.10% 12065 0.04% /02c-faq-cs.html
29 170 0.09% 5328 0.02% /03ld-指導者について.html
30 166 0.09% 3753 0.01% /02コミッショナーとは.html

トップ 10 of 7052 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 133 0.07% 5935594 19.63% /06MUSEUM/assets/進歩の手引6-1-201911統合f.pdf
2 123 0.07% 1016047 3.36% /assets/指導者研修の手引r2年度版20200727f.pdf
3 9 0.01% 802404 2.65% /assets/活動再開ガイドライン0208-6.4.indd
4 23 0.01% 723290 2.39% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌199506-505.pdf
5 10 0.01% 612815 2.03% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌199105-456.pdf
6 27 0.02% 560985 1.86% /assets/23wsj報告書.pdf
7 14 0.01% 502994 1.66% /assets/進歩の手引6-1-201911統合f.pdf
8 10 0.01% 421000 1.39% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌200012-571.pdf
9 10 0.01% 413092 1.37% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌200009-568.pdf
10 11 0.01% 412634 1.36% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌199408-495.pdf

トップ 10 of 451 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1946 1.08% 2303 20.57% /
2 684 0.38% 605 5.40% /03unif-trans.html
3 1297 0.72% 471 4.21% /FS-APL/FS-BBS/
4 171 0.10% 155 1.38% /02c-faq-cs.html
5 166 0.09% 144 1.29% /02コミッショナーとは.html
6 152 0.08% 141 1.26% /wb参加の方へ.html
7 170 0.09% 138 1.23% /03ld-指導者について.html
8 185 0.10% 130 1.16% /06MUSEUM/06足柄山物語やと.html
9 1446 0.80% 110 0.98% /roundcube/
10 209 0.12% 108 0.96% /02-ib-gp01.html

トップ 10 of 459 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1946 1.08% 1860 16.84% /
2 684 0.38% 578 5.23% /03unif-trans.html
3 1297 0.72% 487 4.41% /FS-APL/FS-BBS/
4 458 0.25% 150 1.36% /css/
5 171 0.10% 146 1.32% /02c-faq-cs.html
6 170 0.09% 136 1.23% /03ld-指導者について.html
7 152 0.08% 132 1.20% /wb参加の方へ.html
8 166 0.09% 130 1.18% /02コミッショナーとは.html
9 185 0.10% 115 1.04% /06MUSEUM/06足柄山物語やと.html
10 1446 0.80% 111 1.00% /roundcube/

トップ 30 of 6861 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1432 0.80% 1427 0.90% 11935 0.04% 7 0.06% p6290133-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
2 1169 0.65% 1137 0.72% 166360 0.55% 7 0.06% fl1-125-198-43-247.tky.mesh.ad.jp
3 1145 0.64% 1141 0.72% 11541 0.04% 20 0.16% m106073206160.v4.enabler.ne.jp
4 1141 0.63% 1138 0.72% 23217 0.08% 19 0.15% 124-140-92-142.rev.home.ne.jp
5 1055 0.59% 1048 0.66% 60939 0.20% 8 0.06% m106072160160.v4.enabler.ne.jp
6 1040 0.58% 775 0.49% 1225913 4.06% 154 1.23% 216.244.66.232
7 1037 0.58% 368 0.23% 12663 0.04% 0 0.00% 64.124.8.71.available.above.net
8 997 0.55% 994 0.63% 14066 0.05% 12 0.10% p2051001-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
9 945 0.53% 931 0.59% 9289 0.03% 6 0.05% 165.226.accsnet.ne.jp
10 832 0.46% 678 0.43% 20686 0.07% 7 0.06% ninja-crawler100.webmeup.com
11 817 0.45% 769 0.48% 6967 0.02% 8 0.06% static-220-158-59-73.xxxxx.svips.gol.ne.jp
12 777 0.43% 765 0.48% 12975 0.04% 6 0.05% 133-32-135-61.east.xps.vectant.ne.jp
13 751 0.42% 706 0.45% 6332 0.02% 8 0.06% fp276e328a.ibra604.ap.nuro.jp
14 710 0.39% 419 0.26% 1197510 3.96% 6 0.05% linux06.r00tbase.de
15 710 0.39% 0 0.00% 251 0.00% 1 0.01% static.104.82.201.138.clients.your-server.de
16 707 0.39% 0 0.00% 250 0.00% 1 0.01% ip133.ip-87-98-167.eu
17 684 0.38% 434 0.27% 595099 1.97% 198 1.59% crawl-66-249-79-201.googlebot.com
18 683 0.38% 658 0.41% 8405 0.03% 15 0.12% ip76ee099e.ap.nuro.jp
19 631 0.35% 43 0.03% 3094 0.01% 2 0.02% v2372224.hosted-by-vdsina.ru
20 586 0.33% 551 0.35% 5885 0.02% 33 0.26% softbank126113008070.biz.bbtec.net
21 565 0.31% 564 0.36% 3406 0.01% 2 0.02% softbank126208120007.bbtec.net
22 550 0.31% 538 0.34% 5999 0.02% 5 0.04% jway-124-150-146-116.jway.ne.jp
23 530 0.29% 526 0.33% 3355 0.01% 1 0.01% 14-132-47-34.area4a.commufa.jp
24 529 0.29% 523 0.33% 8573 0.03% 7 0.06% fp784b3c59.ibra610.ap.nuro.jp
25 521 0.29% 464 0.29% 3708 0.01% 4 0.03% softbank126203097122.bbtec.net
26 512 0.28% 415 0.26% 6361 0.02% 7 0.06% 104.net182020184.t-com.ne.jp
27 508 0.28% 508 0.32% 3572 0.01% 1 0.01% kd106146071126.au-net.ne.jp
28 504 0.28% 499 0.31% 7524 0.02% 5 0.04% h175-177-044-021.catv02.itscom.jp
29 488 0.27% 469 0.30% 2248 0.01% 12 0.10% ne1696lan9.rev.em-net.ne.jp
30 485 0.27% 472 0.30% 4156 0.01% 9 0.07% 157.73.217.97

トップ 10 of 6861 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 391 0.22% 381 0.24% 2639512 8.73% 188 1.51% nio-pagepoker.line-apps.com
2 1040 0.58% 775 0.49% 1225913 4.06% 154 1.23% 216.244.66.232
3 710 0.39% 419 0.26% 1197510 3.96% 6 0.05% linux06.r00tbase.de
4 251 0.14% 98 0.06% 740536 2.45% 3 0.02% ns3017248.ip-149-202-65.eu
5 300 0.17% 128 0.08% 619466 2.05% 7 0.06% linux04.r00tbase.de
6 684 0.38% 434 0.27% 595099 1.97% 198 1.59% crawl-66-249-79-201.googlebot.com
7 310 0.17% 213 0.13% 589151 1.95% 7 0.06% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
8 152 0.08% 73 0.05% 544561 1.80% 4 0.03% ns3088864.ip-217-182-175.eu
9 179 0.10% 100 0.06% 540236 1.79% 3 0.02% 174.245.151.178.triolan.net
10 362 0.20% 187 0.12% 508575 1.68% 6 0.05% h08.tiss.fun

トップ 30 of 646 リファラー
# Hits リファラー
1 46404 25.80% - (Direct Request)
2 15474 8.60% https://www.scout-ib.net/
3 12143 6.75% https://www.scout-ib.net/03unif-trans.html
4 4439 2.47% https://www.scout-ib.net/02c-faq-cs.html
5 4107 2.28% https://www.scout-ib.net/02-ib-gp01.html
6 3039 1.69% https://www.scout-ib.net/02コミッショナーとは.html
7 2930 1.63% https://www.scout-ib.net/03bs紹介.html
8 2712 1.51% https://www.scout-ib.net/03ld-指導者について.html
9 2218 1.23% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-運ぶ.html
10 2156 1.20% https://www.scout-ib.net/06MUSEUM/06museum.html
11 2061 1.15% https://www.scout-ib.net/wb参加の方へ.html
12 2059 1.14% https://www.scout-ib.net/02ld-訓練日程最新2023.html
13 2051 1.14% https://www.scout-ib.net/index.html
14 2019 1.12% https://www.scout-ib.net/02茨城県連情報.html
15 1898 1.06% https://www.scout-ib.net/roundcube/
16 1876 1.04% https://www.google.com/
17 1812 1.01% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-眠る.html
18 1757 0.98% https://www.scout-ib.net/02c-班制度.html
19 1754 0.98% https://www.scout-ib.net/05ld-sclub.html
20 1685 0.94% https://www.scout-ib.net/03bs-教育法.html
21 1571 0.87% https://www.scout-ib.net/02-ib-gp03.html
22 1489 0.83% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-基本.html
23 1363 0.76% https://www.scout-ib.net/02c-faq2-cs.html
24 1355 0.75% https://www.scout-ib.net/01news-top.html
25 1352 0.75% https://www.scout-ib.net/02c-富士永久章.html
26 1324 0.74% https://www.scout-ib.net/05ld-装備リスト厳冬期.html
27 1311 0.73% https://www.scout-ib.net/02p-表彰規定.html
28 1113 0.62% https://www.scout-ib.net/06MUSEUM/06scdb.html
29 1109 0.62% https://www.scout-ib.net/06MUSEUM/06library.html
30 1101 0.61% https://www.scout-ib.net/03unif-bvscs.html

トップ 20 of 33 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 16 18.60% https://www.scout-ib.net/
2 12 13.95% https://www.scout-ib.net/03unif-trans.html
3 6 6.98% https://www.scout-ib.net/wb%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%b8.html
4 5 5.81% https://www.scout-ib.net/03%e5%9b%a3%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%83%bb%e5%85%a5%e5%9b%a3%e6%a1%88%e5%86%85.html
5 5 5.81% https://www.scout-ib.net/03unif-bs-.html
6 3 3.49% https://www.scout-ib.net/02%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%a8%e3%81%af.html#:~:text=02%e3
7 3 3.49% https://www.scout-ib.net/02-ib-gp03.html
8 3 3.49% https://www.scout-ib.net/02c-faq-cs.html
9 3 3.49% https://www.scout-ib.net/0410%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%88%e7%b2%be%e7%a5%9e.html
10 2 2.33% https://www.scout-ib.net/02c-%e5%af%8c%e5%a3%ab%e6%b0%b8%e4%b9%85%e7%ab%a0.html
11 2 2.33% https://www.scout-ib.net/03bs-%e6%95%99%e8%82%b2%e6%b3%95.html
12 2 2.33% https://www.scout-ib.net/03ld-%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%80%85%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html
13 2 2.33% https://www.scout-ib.net/03ld-%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%80%85%e3%81%ae%e8%b3%87%e8%b3%aa%e3%81%a8%e8%b3%87%e6%a0%bc.html
14 2 2.33% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-%e7%82%8a%e5%85%b7%e9%a3%9f%e5%99%a8.html
15 2 2.33% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-%e7%9c%a0%e3%82%8b.html
16 1 1.16% https://www.scout-ib.net/02%e7%9c%8c%e9%80%a3%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2.html
17 1 1.16% https://www.scout-ib.net/02-ib-gp01.html
18 1 1.16% https://www.scout-ib.net/02c-%e5%8f%8b%e6%83%85%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%b8.html#:~:text=1.%20%e5%9b%a3%e5%a7%94%e5%93%a1%e9%95%
19 1 1.16% https://www.scout-ib.net/02c-faq-dan.html
20 1 1.16% https://www.scout-ib.net/02c-faq-female.html

トップ 15 of 1119 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 21348 11.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
2 17330 9.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E14
3 17043 9.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
4 15327 8.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 13020 7.24% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 5734 3.19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
7 5269 2.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 4958 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 4461 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
10 3321 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
11 2262 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Y!J-WSC/1.0; +https://yahoo.jp/3BSZgF)
12 1991 1.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
13 1712 0.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
14 1536 0.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
15 1522 0.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148

Usage by Country for March 2024

トップ 30 of 38 国
# Hits Files KBytes
1 111555 62.02% 108681 68.53% 5786055 19.14% Japan
2 22301 12.40% 17129 10.80% 5261477 17.40% Commercial (com)
3 21364 11.88% 17925 11.30% 5592170 18.50% Network (net)
4 13838 7.69% 10908 6.88% 4411925 14.59% Unresolved/Unknown
5 4965 2.76% 1929 1.22% 4673983 15.46% European Union
6 4031 2.24% 1464 0.92% 3989550 13.20% Germany
7 632 0.35% 43 0.03% 3095 0.01% Russian Federation
8 300 0.17% 134 0.08% 6451 0.02% Non-Profit (org)
9 239 0.13% 158 0.10% 406781 1.35% Ukraine
10 164 0.09% 112 0.07% 3343 0.01% British Indian Ocean Territory
11 144 0.08% 37 0.02% 3216 0.01% China
12 59 0.03% 27 0.02% 75997 0.25% Australia
13 43 0.02% 43 0.03% 581 0.00% Kenya
14 28 0.02% 4 0.00% 12108 0.04% Norway
15 26 0.01% 26 0.02% 728 0.00% Singapore
16 24 0.01% 24 0.02% 304 0.00% Lithuania
17 23 0.01% 18 0.01% 327 0.00% Netherlands
18 22 0.01% 22 0.01% 450 0.00% Thailand
19 20 0.01% 7 0.00% 419 0.00% United States
20 16 0.01% 3 0.00% 97 0.00% Czech Republic
21 16 0.01% 1 0.00% 60 0.00% St. Helena
22 13 0.01% 13 0.01% 325 0.00% Jersey
23 7 0.00% 4 0.00% 184 0.00% Canada
24 6 0.00% 3 0.00% 177 0.00% Cameroon
25 5 0.00% 0 0.00% 4 0.00% New Zealand
26 5 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Viet Nam
27 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Catalan Community (cat)
28 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
29 2 0.00% 1 0.00% 59 0.00% Switzerland
30 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.23