- ●募金・災害ボランティア
- ◆「ひとりひとつの“ともだち応援”プロジェクト」への取り組みについて
- 東日本大震災における支援・募金等への取り組みに対し、ご理解・ご協力いただき感謝申し上げます。
- この震災の復興については、まだまだ先が見えないというのが現状であり、私たち茨城県連盟としては今後も継続して加盟員全員が何らかの形で支援し続けていきます。
- そこで、募金に続く支援プログラムとして、茨城のスカウト・指導者等の心が直接届く「ひとりひとつの“ともだち応援”プロジェクト」を実施しています。各団に留まらず、皆さんのお近くの多くの方々と共におとり組いただくようお願い申し上げます。
- >>> ●「ひとりひとつの“ともだち応援”プロジェクト」ページへ
-
- ◆「東北地方太平洋沖地震」緊急募金への取り組みについて
- 茨城県連盟では、この度発生した「東北地方太平洋沖地震」で被災した方々を救援するために標記募金を行うこととしました。
- 活動は団の判断でお願いします。対応ができ準備の整った団・隊から募金活動お願い致します。
- また、震災被害の大きい地域、原発事故の影響を懸念する地域の団につきましては、もちろん活動を控えてください。決して無理強いするものではありません。
- また、一般の方に募金の場所をお知らせすると同時に、近隣団で募金の場所が日時が重ならないよう、下記にスケジュール等を掲載しています。募金活動を実施することが決まりましたら、県連事務局にご連絡をお願いします。
-
|
義援金の募金のご報告 総額 \3,883,921 ご協力ありがとうございました。
|
- ●H23.7.2 県連を代表して2地区のスカウト・指導者が財団法人茨城新聞文化福祉事業団を訪問し、県内の皆さんから託された義援金を責任をもって届けました。
- ☆各団・隊の募金取り組み状況
- ◆災害ボランティアへの取り組みについて
- ベンチャースカウト、ローバースカウト、指導者の皆さん、春休み、土曜日・日曜日を利用して、皆さんのお住まいの地域や特に被害の大きかった県北・太平洋沿岸の地域で災害支援のボランティアに積極的にご参加ください。
- スカウティングは自発活動です。県連盟ではボランティアの実施先についての斡旋はできませんが、皆さんの日頃からのプロジェクト活動で得た知見を活かして、行動をお願いします。また、活動時は、必ず制服を着用してください。
- 報告こそありませんが、県内各地でローバー・ベンチャー達が動いています。また、支援したい気持ちはあっても、どう動いていいのか分からないローバー・ベンチャーがまだたくさんいます。彼らの手掛かりとなるよう、是非活動報告をホームページに掲載できるよう、情報の提供をお願いします。
君たちの温かい心と行動が小石となり、水面の波紋となり広がるよう、よろしくお願いいたします。
- ☆各団・隊の災害支援活動取り組み状況
- ●県連の行事への影響
-
| 行事・研修名称 | 当初実施予定日 | 変更等対応状況 | 更新 |
| 関東ブロック会議 | 3/12 | 延期(4月16日) | 4/2 |
| 富士スカウトを顕彰する会 | 3/19 | 延期(8月21日)※日程変更 | 4/17 |
| ボーイスカウト講習会 | 3/20 | 中止 | 3/16 |
| ベンチャー・ラリー | 3/26〜27 | 再延期(11月27日)※日程変更 | 7/11 |
| スカウトラリー隊長会議 | 4/2 | 中止 | 3/24 |
| 野営法講習会 | 3/27 | WB研修所参加者がいないため 中止となりました | 3/23 |
| WB研修所 | 5/1〜4 | 中止となりました | 4/4 |
| 日本連盟全国大会 | 5/28〜29 | 会場変更予定(三鷹ボーイスカウト会館) 5月28日のみ | 4/14 |
| スカウトラリー | 5/29 | 来年度8月に延期 ※18ICと同時開催 | 4/2 |
スカウトラリー
井上あずみコンサート | 5/29 | 中止となりました | 4/8 |
県連盟内コミッショナー会議 副コミ部門別会議 | 4/16 | 延期(4月24日) | 4/2 |
これ以外の研修・行事については、現時点で予定通り実施と思ってください。
変更等が分かり次第掲載します。 |
- ●募金の取り組み状況 (2011.06末で報告があったもの)
-
| 団・隊名 | 実施予定日 | 実施場所 | 報告 | その他 |
| 笠間第2団 | --- | 宍戸ヒルズゴルフクラブ | −−− | −−− |
| 日立第7団 | 6/12 | 日立市内 | BVS,CS,BS,L,P22名 | −−− |
| 土浦第5,7団 | 6/5 | ジョイフル山新土浦店 | S,L,G27名 | −−− |
| 日立第8団 | 6/4 | JR日立駅 | S,L8名 | −−− |
| 桜川第1団 | 4-5月 | | CS,BS,L,G | −−− |
| 板東第1団 | 5/28 | ばんどうホコテン | CS,BS,L,G15名 | −−− |
| つくば第2団 | 5/28 | マスダ茎崎店 | BVS,CS,BS,L27名 | −−− |
| 下妻第1団 | 5/22 | イオン下妻店 | CS,BS | −−− |
| 小美玉第1団 | 5/9 | ヨークベニマル羽鳥店 | BS,VS,L,5名 | −−− |
| 牛久第1団BVS〜VS | 5/8 11:45-12:45 | カスミ牛久店 | 30名 | 活動報告 |
| 笠間第1団 | 5/7 | 場所未定 | −−−− | −−− |
| 那珂第3団BVS〜BS | 5/1 | イオン那珂町店 | 25名 | −−− |
| 稲敷第1団 | 4/24 | カスミ江戸崎店、タイヨー江戸崎店 | 22名 | −−− |
| 竜ヶ崎第2団 | 4/17 | イトーヨーカドー | 52名 | −−− |
| 土浦第6団 | 4/17 | 荒川沖駅前 | 20名 | −−− |
| ひたちなか第2団 | 4/17 15:00-16:30 | 勝田駅前 | CS-VS,L21名 | −−− |
| ひたちなか第1団 | 4/17 14:00-15:30 | ジョイフルホンダひたちなか店入口 | −−−− | −−− |
| 結城第1団BS〜VS | 4/17 14:00-15:00 | とりせん結城店 ジョイフル山新結城店 カインズホーム結城店 | BS17,VS1,L4,22名(小学生11名,中学生6名,高校生1名,大人4名 | −−− |
| 水戸第6団 | 4/17 11:00-12:00 | ケーズデンキ水戸本店入口 | −−−− | −−− |
| 阿見第1団BVS〜VS | 4/17 10:30-11:30 | カスミ荒川本郷店 | BVS-VS,L49名 | 活動報告 |
| 土浦第6団 | 4/10,17 | 荒川沖駅前 | 20名 | −−− |
| 古河第1団 | 4/10 | ジョイフル本田古河店 イオン古河店 | BVS-VS,L80名 | −−− |
| 日立第6団 | 4/10 | 日立市平和通り | BVS-VS,L,G | −−− |
| 日立第5団 | 4/10 | 日立女性センター サンユーストア鮎川店 | −−−− | −−− |
| 取手第1,2団 | 4/10 | 取手駅前 | S,L 8名 | −−− |
| 水戸第1団 | 4/10 15:00-16:30 | ケーズデンキ水戸本店入口 | BVS-VS,L35名 | −−− |
| 水戸第2団 | 4/10 14:00-15:00 | 水戸駅北口・南口 | BVS-VS,L45名 | −−− |
| 取手第3団 | 4/10 14:00-15:00 | 市内6ヶ所 | S,L39名 | −−− |
| 筑西第1団BVS〜VS | 4/3 10:30-12:30 | かましん下館店、ジョイフル山新下館店 | BVS-VS,L67名 | −−− |
| 竜ヶ崎第1団 | 4/3 | | | −−− |
| 水戸第4団BVS〜VS | 4/3 10:00-11:00 | 山新グランステージ水戸店 | BVS-VS,L52名 | |
| 水戸第8団BVS〜VS | 4/3 11:00-12:00 | 山新グランステージ水戸店 ケーズデンキ水戸本店 | BVS-VS,L64名 | −−− |
| 土浦第3団BVS〜VS | 4/3 11:00-18:00 | 土浦イオンショッピングセンター | BVS-VS,L61名 | 活動報告 |
| 守谷第1団 | 3/下旬、4/上旬 | 守谷市内 | 全団 | 4回 |
| 牛久第4団 | 3/26 | JR牛久駅前 | | 活動報告 |
- ●災害支援活動取り組み状況 (2011.06末で報告があったもの)
-
| 団・隊名 | 実施日 | 実施場所 | 活動内容 | 報告 |
| 笠間第1団 VS隊 | 6/4 | 岩沼市災害ボランティアセンター | 復興支援 | −−−− |
| 下妻第1団 CS,BS隊 | 5/27 | 子会側ふれあい公園 | 復興支援イベント協力(豚汁) | −−−− |
茨城県連盟 (元水戸第2団OB) | 5/7 | 陸前高田市被災者 | 長靴500足 | −−−− |
BS日立地区協議会 GS日立クラブ | 4/24 | 被災3県連 | 鉛筆寄贈 | −−−− |
| つくば第1団 RS | 4/10〜16 | 石巻市 | 被災者支援 | −−−− |
| 那珂第3団 指導者 | 4/9 | 那珂市内 | 倒壊ブロック塀等の撤去 | −−−− |
| 日立第1団 指導者 | 4/1,4 | 会瀬、田尻、北茨城 | 山菜おふかし提供 | −−−− |
| 日立第5団 RS・指導者 | ---- | 東北方面 | −−−− | −−−− |
| 日立第8団 VS隊 | 3/20,23-24 | 日立市内 | 災害復旧支援 | 倒壊塀の整理等 |
| 日立第6団 VS隊 | 3/20,23 | 日立市内 | 災害復旧支援 | 倒壊塀の整理 |
| 日立第6団 VS隊 | 3/19 | 日立市泉が森体育館 | 物資支援 | マット等50点 |
| かすみがうら第1団 VS隊 | 3/19〜25 | つくば市洞峰公園体育館 | 避難者支援 | −−−− |
| つくば第1団 VS隊 | 3/19〜25 | つくば市洞峰公園体育館 | 避難者支援 | −−−− |
| 水戸第8団 | 3/18 | 北茨木市 | 菓子詰め合わせ提供 | −−−− |
| 牛久第4団 RS | 3/14〜 | 大洗方面 | −−−− | −−−− |
| つくば第1団 VS隊 | 3/19〜 | つくば市洞峰公園体育館 | 避難者支援 | −−−− |
| 水戸第5団 RS・指導者 | 3/13〜 | 新荘小学校 | 避難者支援 | 活動報告 |
| 那珂第3団 指導者 | 3/12,13 | 那珂第3団野営場 | 炊き出し・給水 | −−−− |
※活動お疲れ様、がんばっていますね。
上記以外にも非公式ではありますが、いくつも情報が入ってきています。
スカウトとして今後とも頑張りましょう。君たちの自発的行動を誇りに思います。
|