利用統計 www.scout-ib.net

統計期間: October 2023
作成日時 02-Nov-2023 03:32 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 124703
全ファイル数 107250
合計 Pages 26802
合計 Visits 9725
全 KBytes数 20376338
個別サイト数 5602
個別URL数 6818
個別リファラー数 619
個別ユーザエージェント数 793
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 167 924
一日あたりのヒット数 4022 5837
一日あたりのファイル数 3459 5290
一日あたりのページ数 864 1430
Sites per Day 180 500
一日あたりの訪問者数 313 494
一日あたりのKBytes数 657301 1476130
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 6
Code 200 - OK 86.00% 107250
Code 206 - Partial Content 0.06% 73
Code 301 - Moved Permanently 6.88% 8577
Code 302 - Found 0.13% 159
Code 304 - Not Modified 2.19% 2728
Code 400 - Bad Request 0.34% 422
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.08% 101
Code 404 - Not Found 3.67% 4572
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.65% 809
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5770 4.63% 5109 4.76% 1123 4.19% 367 3.77% 423 7.55% 1017195 4.99%
2 3034 2.43% 2212 2.06% 702 2.62% 304 3.13% 309 5.52% 769550 3.78%
3 3744 3.00% 3367 3.14% 691 2.58% 293 3.01% 315 5.62% 262478 1.29%
4 3032 2.43% 2384 2.22% 1200 4.48% 280 2.88% 297 5.30% 429625 2.11%
5 4101 3.29% 3634 3.39% 830 3.10% 259 2.66% 285 5.09% 1391663 6.83%
6 3290 2.64% 2802 2.61% 573 2.14% 298 3.06% 328 5.86% 358027 1.76%
7 4417 3.54% 3763 3.51% 1227 4.58% 291 2.99% 341 6.09% 520806 2.56%
8 3338 2.68% 2887 2.69% 666 2.48% 295 3.03% 338 6.03% 1392913 6.84%
9 3598 2.89% 3240 3.02% 520 1.94% 262 2.69% 311 5.55% 146104 0.72%
10 3974 3.19% 3396 3.17% 964 3.60% 248 2.55% 303 5.41% 503229 2.47%
11 3851 3.09% 3187 2.97% 1068 3.98% 248 2.55% 297 5.30% 1476130 7.24%
12 3361 2.70% 3052 2.85% 544 2.03% 245 2.52% 303 5.41% 443546 2.18%
13 3608 2.89% 2932 2.73% 982 3.66% 358 3.68% 328 5.86% 481481 2.36%
14 5837 4.68% 5290 4.93% 892 3.33% 405 4.16% 431 7.69% 1256482 6.17%
15 5194 4.17% 4666 4.35% 644 2.40% 347 3.57% 404 7.21% 313695 1.54%
16 3057 2.45% 2557 2.38% 920 3.43% 494 5.08% 429 7.66% 539640 2.65%
17 4024 3.23% 3282 3.06% 976 3.64% 447 4.60% 500 8.93% 923733 4.53%
18 4933 3.96% 4387 4.09% 913 3.41% 367 3.77% 369 6.59% 764719 3.75%
19 4516 3.62% 4108 3.83% 716 2.67% 305 3.14% 353 6.30% 494277 2.43%
20 2840 2.28% 2465 2.30% 617 2.30% 296 3.04% 341 6.09% 397348 1.95%
21 4673 3.75% 4041 3.77% 993 3.70% 348 3.58% 473 8.44% 969753 4.76%
22 4997 4.01% 4453 4.15% 805 3.00% 332 3.41% 360 6.43% 367156 1.80%
23 2624 2.10% 2143 2.00% 577 2.15% 253 2.60% 266 4.75% 455708 2.24%
24 4389 3.52% 3408 3.18% 1214 4.53% 311 3.20% 332 5.93% 876904 4.30%
25 3650 2.93% 3284 3.06% 697 2.60% 330 3.39% 339 6.05% 281677 1.38%
26 3574 2.87% 3011 2.81% 875 3.26% 266 2.74% 352 6.28% 728856 3.58%
27 4338 3.48% 3663 3.42% 892 3.33% 332 3.41% 356 6.35% 693364 3.40%
28 4374 3.51% 3638 3.39% 1430 5.34% 309 3.18% 359 6.41% 699572 3.43%
29 5795 4.65% 5160 4.81% 1065 3.97% 341 3.51% 398 7.10% 725781 3.56%
30 4083 3.27% 3428 3.20% 956 3.57% 259 2.66% 295 5.27% 594121 2.92%
31 2687 2.15% 2301 2.15% 530 1.98% 250 2.57% 313 5.59% 100806 0.49%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 159 4929 3.95% 135 4215 3.93% 34 1071 4.00% 10721 332360 1.63%
1 74 2317 1.86% 57 1770 1.65% 25 787 2.94% 11726 363508 1.78%
2 95 2951 2.37% 78 2429 2.26% 24 764 2.85% 28819 893398 4.38%
3 57 1788 1.43% 44 1377 1.28% 26 835 3.12% 5067 157083 0.77%
4 78 2419 1.94% 48 1516 1.41% 37 1154 4.31% 48942 1517213 7.45%
5 100 3114 2.50% 70 2189 2.04% 36 1139 4.25% 25812 800168 3.93%
6 89 2772 2.22% 73 2271 2.12% 28 879 3.28% 7636 236702 1.16%
7 151 4698 3.77% 118 3681 3.43% 45 1396 5.21% 32643 1011948 4.97%
8 140 4358 3.49% 111 3469 3.23% 46 1456 5.43% 13540 419732 2.06%
9 172 5361 4.30% 147 4561 4.25% 30 932 3.48% 28955 897618 4.41%
10 192 5972 4.79% 175 5449 5.08% 37 1176 4.39% 17122 530787 2.60%
11 217 6730 5.40% 202 6270 5.85% 27 840 3.13% 10518 326047 1.60%
12 221 6852 5.49% 203 6315 5.89% 30 949 3.54% 25371 786500 3.86%
13 213 6615 5.30% 194 6038 5.63% 27 853 3.18% 19310 598618 2.94%
14 211 6571 5.27% 184 5728 5.34% 38 1201 4.48% 59376 1840655 9.03%
15 203 6309 5.06% 184 5719 5.33% 42 1303 4.86% 19621 608241 2.99%
16 219 6795 5.45% 193 5991 5.59% 45 1408 5.25% 22102 685174 3.36%
17 210 6527 5.23% 180 5594 5.22% 44 1379 5.15% 43002 1333067 6.54%
18 163 5080 4.07% 140 4370 4.07% 33 1053 3.93% 27663 857538 4.21%
19 198 6148 4.93% 168 5216 4.86% 43 1352 5.04% 34100 1057087 5.19%
20 197 6136 4.92% 169 5254 4.90% 38 1193 4.45% 55786 1729361 8.49%
21 248 7713 6.19% 208 6458 6.02% 51 1607 6.00% 64479 1998858 9.81%
22 179 5563 4.46% 164 5093 4.75% 29 916 3.42% 26891 833621 4.09%
23 225 6985 5.60% 202 6277 5.85% 37 1159 4.32% 18098 561052 2.75%

トップ 30 of 6818 全URL
# Hits KBytes URL
1 2344 1.88% 14995 0.07% /roundcube/
2 1862 1.49% 15267 0.07% /css/site_global.css
3 1852 1.49% 95286 0.47% /
4 1430 1.15% 22658 0.11% /scripts/require.js
5 1390 1.11% 82366 0.40% /scripts/museutils.js
6 1374 1.10% 123897 0.61% /scripts/jquery-1.8.3.min.js
7 1366 1.10% 2259 0.01% /scripts/whatinput.js
8 1361 1.09% 2693 0.01% /scripts/museconfig.js
9 1309 1.05% 5526 0.03% /images/favicon.ico
10 495 0.40% 151 0.00% /css/master_02________.css
11 490 0.39% 151 0.00% /css/master_03bs______.css
12 466 0.37% 1219 0.01% /FS-APL/FS-BBS/
13 450 0.36% 14191 0.07% /css/
14 438 0.35% 606 0.00% /css/master_top_______.css
15 414 0.33% 6853 0.03% /03unif-trans.html
16 279 0.22% 84 0.00% /css/master_05ld-sclub____.css
17 278 0.22% 1316 0.01% /css/03unif-trans.css
18 199 0.16% 4083 0.02% /02cbr2023.html
19 196 0.16% 99 0.00% /css/master_01________.css
20 156 0.13% 1154 0.01% /06MUSEUM/css/site_global.css
21 156 0.13% 49 0.00% /css/master_04howdy____.css
22 152 0.12% 12556 0.06% /02ld-訓練日程最新2023.html
23 135 0.11% 6296 0.03% /01news-top.html
24 125 0.10% 3412 0.02% /02-ib-gp01.html
25 125 0.10% 39 0.00% /06MUSEUM/css/master_06museum____.css
26 115 0.09% 1635 0.01% /02茨城県連情報.html
27 112 0.09% 10242 0.05% /06MUSEUM/scripts/jquery-1.8.3.min.js
28 112 0.09% 224 0.00% /06MUSEUM/scripts/museconfig.js
29 112 0.09% 1796 0.01% /06MUSEUM/scripts/require.js
30 112 0.09% 736 0.00% /09ivy

トップ 10 of 6818 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 55 0.04% 964894 4.74% /assets/23wsj報告書.pdf
2 18 0.01% 855090 4.20% /06MUSEUM/assets/進歩の手引6-1-201911統合f.pdf
3 9 0.01% 802404 3.94% /assets/活動再開ガイドライン0208-6.4.indd
4 9 0.01% 551534 2.71% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌199105-456.pdf
5 12 0.01% 454402 2.23% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌200009-568.pdf
6 13 0.01% 452695 2.22% /assets/進歩の手引6-1-201911統合f.pdf
7 13 0.01% 451429 2.22% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌200308-603.pdf
8 10 0.01% 400456 1.97% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌199309-484.pdf
9 9 0.01% 378900 1.86% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌200012-571.pdf
10 9 0.01% 354946 1.74% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌199308-483.pdf

トップ 10 of 443 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1852 1.49% 2313 26.78% /
2 466 0.37% 380 4.40% /FS-APL/FS-BBS/
3 414 0.33% 368 4.26% /03unif-trans.html
4 2344 1.88% 125 1.45% /roundcube/
5 199 0.16% 92 1.07% /02cbr2023.html
6 125 0.10% 84 0.97% /02-ib-gp01.html
7 79 0.06% 69 0.80% /02c-faq-cs.html
8 450 0.36% 68 0.79% /css/
9 89 0.07% 63 0.73% /02-ib-gp03.html
10 72 0.06% 61 0.71% /03unif-bs-.html

トップ 10 of 448 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1852 1.49% 1931 22.56% /
2 466 0.37% 383 4.47% /FS-APL/FS-BBS/
3 414 0.33% 358 4.18% /03unif-trans.html
4 450 0.36% 189 2.21% /css/
5 199 0.16% 135 1.58% /02cbr2023.html
6 2344 1.88% 126 1.47% /roundcube/
7 125 0.10% 91 1.06% /02-ib-gp01.html
8 152 0.12% 84 0.98% /02ld-訓練日程最新2023.html
9 79 0.06% 69 0.81% /02c-faq-cs.html
10 135 0.11% 59 0.69% /01news-top.html

トップ 30 of 5602 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1468 1.18% 1452 1.35% 18124 0.09% 8 0.08% fp276f7849.ibra607.ap.nuro.jp
2 1111 0.89% 1067 0.99% 23173 0.11% 11 0.11% 124-140-92-142.rev.home.ne.jp
3 1037 0.83% 1029 0.96% 2923 0.01% 8 0.08% aj155077.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
4 876 0.70% 368 0.34% 6076 0.03% 9 0.09% ip76ee099e.ap.nuro.jp
5 825 0.66% 588 0.55% 18370 0.09% 11 0.11% ninja-crawler94.webmeup.com
6 680 0.55% 417 0.39% 86318 0.42% 152 1.56% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
7 658 0.53% 657 0.61% 6567 0.03% 13 0.13% 157.73.217.97
8 643 0.52% 378 0.35% 161158 0.79% 143 1.47% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
9 636 0.51% 604 0.56% 3070 0.02% 2 0.02% softbank060089145163.bbtec.net
10 605 0.49% 596 0.56% 4926 0.02% 9 0.09% p2051001-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
11 597 0.48% 526 0.49% 42484 0.21% 11 0.11% fp784b3c59.ibra610.ap.nuro.jp
12 595 0.48% 568 0.53% 9599 0.05% 22 0.23% p2052013-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
13 592 0.47% 519 0.48% 11401 0.06% 9 0.09% fp96f687ae.ap.nuro.jp
14 581 0.47% 336 0.31% 184821 0.91% 148 1.52% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
15 553 0.44% 508 0.47% 6897 0.03% 10 0.10% ne1696lan9.rev.em-net.ne.jp
16 552 0.44% 541 0.50% 12530 0.06% 6 0.06% softbank126203097122.bbtec.net
17 538 0.43% 538 0.50% 6845 0.03% 5 0.05% softbank060158119203.bbtec.net
18 537 0.43% 389 0.36% 37406 0.18% 1 0.01% static.17.153.243.136.clients.your-server.de
19 536 0.43% 516 0.48% 7087 0.03% 47 0.48% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
20 521 0.42% 506 0.47% 28716 0.14% 31 0.32% proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com
21 518 0.42% 516 0.48% 90764 0.45% 3 0.03% softbank060135100207.bbtec.net
22 514 0.41% 498 0.46% 6265 0.03% 46 0.47% proxy-ca010-ext2.a.ahrefs.com
23 508 0.41% 485 0.45% 5376 0.03% 44 0.45% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com
24 507 0.41% 501 0.47% 4133 0.02% 3 0.03% softbank126028075124.bbtec.net
25 506 0.41% 423 0.39% 40866 0.20% 1 0.01% bardolino.netestate.de
26 505 0.40% 490 0.46% 5966 0.03% 50 0.51% proxy-ca012-ext2.a.ahrefs.com
27 501 0.40% 487 0.45% 6253 0.03% 43 0.44% proxy-ca004-ext2.a.ahrefs.com
28 496 0.40% 482 0.45% 3891 0.02% 36 0.37% proxy-ca016-ext2.a.ahrefs.com
29 496 0.40% 481 0.45% 5159 0.03% 37 0.38% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com
30 490 0.39% 475 0.44% 5004 0.02% 47 0.48% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com

トップ 10 of 5602 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 250 0.20% 124 0.12% 937133 4.60% 4 0.04% ns31051750.ip-54-38-85.eu
2 293 0.23% 189 0.18% 862693 4.23% 3 0.03% 218.188.41.122
3 289 0.23% 171 0.16% 816778 4.01% 6 0.06% linux04.r00tbase.de
4 161 0.13% 78 0.07% 777205 3.81% 2 0.02% ns516525.ip-167-114-211.net
5 424 0.34% 131 0.12% 752349 3.69% 4 0.04% ns503510.ip-192-99-36.net
6 107 0.09% 54 0.05% 653415 3.21% 4 0.04% linux06.r00tbase.de
7 57 0.05% 35 0.03% 563577 2.77% 1 0.01% vmi1354300.contaboserver.net
8 293 0.23% 127 0.12% 561925 2.76% 4 0.04% ns513600.ip-192-99-37.net
9 288 0.23% 180 0.17% 451298 2.21% 7 0.07% linux02.r00tbase.de
10 247 0.20% 169 0.16% 449728 2.21% 3 0.03% ip-ef45.d-net.kiev.ua

トップ 30 of 619 リファラー
# Hits リファラー
1 43315 34.73% - (Direct Request)
2 14244 11.42% https://www.scout-ib.net/
3 6724 5.39% https://www.scout-ib.net/03unif-trans.html
4 2904 2.33% https://www.scout-ib.net/roundcube/
5 2074 1.66% https://www.scout-ib.net/02ld-訓練日程最新2023.html
6 1811 1.45% https://www.scout-ib.net/02cbr2023.html
7 1615 1.30% https://www.scout-ib.net/02c-faq-cs.html
8 1388 1.11% https://www.scout-ib.net/02茨城県連情報.html
9 1303 1.04% https://www.scout-ib.net/02-ib-gp01.html
10 1240 0.99% https://www.scout-ib.net/03bs紹介.html
11 1236 0.99% https://www.scout-ib.net/05ld-全日本チョチョキ連盟.html
12 1218 0.98% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-基本.html
13 1173 0.94% https://www.scout-ib.net/02-ib-gp03.html
14 1173 0.94% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-眠る.html
15 1099 0.88% https://www.scout-ib.net/index.html
16 1045 0.84% https://www.scout-ib.net/01news-top.html
17 1031 0.83% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-ウエア.html
18 1014 0.81% https://www.scout-ib.net/06MUSEUM/06museum.html
19 940 0.75% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-運ぶ.html
20 934 0.75% https://www.scout-ib.net/05ld-b-g-campfire.html
21 900 0.72% https://www.scout-ib.net/05ld-sclub.html
22 872 0.70% https://www.google.com/
23 868 0.70% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-炊具食器.html
24 811 0.65% https://www.scout-ib.net/03bs-教育法.html
25 788 0.63% https://www.scout-ib.net/05ld-b-g-hiking.html
26 758 0.61% https://www.scout-ib.net/02c-newsong1000list.html
27 734 0.59% https://www.scout-ib.net/03unif-bs-.html
28 674 0.54% https://www.scout-ib.net/02c-faq2-cs.html
29 662 0.53% https://www.scout-ib.net/02-ib-g2021結果.html
30 659 0.53% https://www.scout-ib.net/04howdy.html

トップ 20 of 25 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 13 25.49% https://www.scout-ib.net/03unif-trans.html
2 5 9.80% https://www.scout-ib.net/03unif-trans.html#:~:text=%e9%80%b2%e7%b4%9a%e8%a8%98%e7%ab%a0%e3%81%af%e3%80%81%e5%b7%a6%e8%83%b8%e3%
3 3 5.88% https://www.scout-ib.net/
4 3 5.88% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-%e9%81%8b%e3%81%b6.html
5 2 3.92% https://www.scout-ib.net/02-ib-gp01.html
6 2 3.92% https://www.scout-ib.net/02c-faq-cs.html
7 2 3.92% https://www.scout-ib.net/03bs-%e6%95%99%e8%82%b2%e6%b3%95.html
8 2 3.92% https://www.scout-ib.net/03unif-bs-.html
9 2 3.92% https://www.scout-ib.net/wb%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%b8.html
10 2 3.92% 井上順 キューブ日産 cm
11 1 1.96% http://www.scout-ib.net/
12 1 1.96% https://www.scout-ib.net/02%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%80%85-201907%e3%82%bd%e3%83%b3%e3%82%b0.ht
13 1 1.96% https://www.scout-ib.net/02c%e5%9b%a3%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4.html
14 1 1.96% https://www.scout-ib.net/02c-faq2-cs.html
15 1 1.96% https://www.scout-ib.net/02c-newsong1000list.html
16 1 1.96% https://www.scout-ib.net/02gree.html
17 1 1.96% https://www.scout-ib.net/03%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%80%85%e3%81%a8%e3%81%af.html
18 1 1.96% https://www.scout-ib.net/03bs-act-event.html
19 1 1.96% https://www.scout-ib.net/0410bsって何.html
20 1 1.96% https://www.scout-ib.net/04gb-tips.html

トップ 15 of 793 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 12027 9.64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 9776 7.84% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 9005 7.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 8651 6.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
5 7686 6.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
6 7418 5.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.204
7 6284 5.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Edg/118.0.208
8 6110 4.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
9 5070 4.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
10 3649 2.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 2268 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/118.0
12 1781 1.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
13 1744 1.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
14 1604 1.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
15 1516 1.22% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for October 2023

トップ 24 of 24 国
# Hits Files KBytes
1 65261 52.33% 62519 58.29% 2456038 12.05% Japan
2 25168 20.18% 19900 18.55% 1712241 8.40% Commercial (com)
3 15950 12.79% 13403 12.50% 4784963 23.48% Network (net)
4 9743 7.81% 7194 6.71% 2510296 12.32% Unresolved/Unknown
5 4676 3.75% 2470 2.30% 4766121 23.39% Germany
6 2715 2.18% 1156 1.08% 3255695 15.98% European Union
7 304 0.24% 146 0.14% 6786 0.03% Non-Profit (org)
8 251 0.20% 98 0.09% 427065 2.10% United Kingdom
9 247 0.20% 169 0.16% 449728 2.21% Ukraine
10 225 0.18% 223 0.21% 3873 0.02% Singapore
11 104 0.08% 21 0.02% 2233 0.01% British Indian Ocean Territory
12 14 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Czech Republic
13 13 0.01% 13 0.01% 769 0.00% Educational (edu)
14 12 0.01% 1 0.00% 67 0.00% Indonesia
15 7 0.01% 6 0.01% 246 0.00% China
16 3 0.00% 2 0.00% 118 0.00% Generic Business (biz)
17 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Russian Federation
18 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Canada
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Montenegro
22 1 0.00% 1 0.00% 58 0.00% Poland
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States
24 1 0.00% 1 0.00% 31 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23